
中央小・第一中学区、五所川原駅徒歩8分、スーパー徒歩10分
価格・所在地・広さ
販売状況や費用の内訳は、見学・相談時にご確認ください。
| 価格 | 710万円 |
|---|---|
| 住所 | 青森県五所川原市字一ツ谷515-19 |
| 交通 | 五能線『五所川原駅』より徒歩8分(車で約2分/約0.56km) |
| 土地面積 | 215.66㎡(65.23坪) |
| 建物面積 | - |
| 築年数 | - |
| 引渡時期 | 掲載当時の予定:2025年4月頃。現在の引渡時期はお問い合わせください。 |
| 小中学校区 | 五所川原中央小学校、第一中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 契約条件 | 建築条件あり |
物件概要・取引条件を確認する
| 坪単価 | 10.9万円/坪 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北側公道(幅員6m)に15m接道 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 現況 | 更地 |
| その他費用 | なし |
| 仲介手数料 | なし |
| 特記事項 | 五所川原中央小学校、第一中学校 |
| 情報更新日 | 2026年8月 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月 |
| 法令上の制限 | 22条区域 |
| 私道負担面積 | なし |
| 国土法 | なし |
| 地勢 | 平坦 |
| ライフライン | 公営上下水道 |
| 状況 | 更地 |
物件情報更新日:2026年8月
SIMULATION
この土地に「木のひらや 28.5坪」を建てたら
土地710万円
建物本体(28.5坪・3LDK・標準仕様込み)2,834万円
付帯工事・諸費用の目安条件確認後にお見積もり
総額の目安
土地・建物・付帯工事・諸費用がそろってからご案内します。現時点では総額・月々を表示していません。










