
地方移住・セカンドハウスに。車力小・車力中学区
価格・所在地・広さ
販売状況や費用の内訳は、見学・相談時にご確認ください。
| 価格 | 30万円 |
|---|---|
| 住所 | 青森県つがる市牛潟町大田光59番48 |
| 交通 | 弘南バス(五所川原~市浦庁舎線)バス停『山影』より徒歩12分(車で約3分/約0.95km) |
| 土地面積 | 303.14㎡(91.69坪) |
| 建物面積 | 281.86㎡(85.26坪) |
| 築年数 | 昭和44年(1969年)新築(掲載情報) |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 小中学校区 | 車力小学校、車力中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 契約条件 | - |
物件概要・取引条件を確認する
| 坪単価 | 0.3万円/坪 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 構造 | 溶融亜鉛メッキ鋼板葺 2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 接道状況 | 西側公道(幅員3.6m)に接道 舗装有 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 現況 | 上物あり |
| その他費用 | なし |
| 仲介手数料 | なし |
| 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026年7月 |
| 次回更新予定日 | 2026年10月 |
| 法令上の制限 | - |
| 私道負担面積 | なし |
| 国土法 | - |
| 地勢 | 平坦 |
| ライフライン | 公営水道、ガス、電気 |
| 状況 | 上物あり |
物件情報更新日:2026年7月
建物がある土地です。建替えをご検討の場合は、既存建物の扱い、解体範囲・費用、引渡条件を確認してから総額をご案内します。以下の建物本体価格は、新築する場合の参考です。
SIMULATION
この土地に「木のひらや 28.5坪」を建てたら
土地30万円
建物本体(28.5坪・3LDK・標準仕様込み)2,834万円
付帯工事・諸費用の目安条件確認後にお見積もり
総額の目安
土地・建物・付帯工事・諸費用がそろってからご案内します。現時点では総額・月々を表示していません。








